Цены на размещение серверного оборудования в нашем дата центре
Услуга | Стоимость |
---|---|
Размещение оборудования 1U в стойке | 3000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 2U в стойке | 5000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 3U в стойке | 6000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 4U в стойке | 8000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 5U в стойке | 11000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 6U в стойке | 14000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 7U в стойке | 17000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 8U в стойке | 20000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 9U в стойке | 23000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 10U в стойке | 26000 ₽/мес. |
Размещение коммутатора | 2000 ₽/мес. |
Питание до 400 Вт на каждую единицу оборудования | входит в стоимость |
Превышение мощности питания за каждые 100 Ватт | 900 ₽/мес. |
Дополнительная розетка электропитания (при необходимости) | 400 ₽/мес. |
Подключение порта Ethernet 100 Мбит/с (без ограничений трафика) | входит в стоимость |
1 IP адреса IPv4 | входит в стоимость |
Дополнительный IP адрес IPv4 | 200 ₽/мес. |
Размещение коммутатора | 2000 ₽/мес. |
В расчетах учитывается номинальная мощность блоков питания размещаемого оборудования. | |
При наличии у оборудования двух блоков питания, к расчету принимается только один. |
Цены на аренду телекоммуникационных стоек
Услуга | Стоимость |
---|---|
Аренда 1/2 стойки (21U) (выделенная мощность до 2,5 кВт) | 45 000 ₽/мес. |
Аренда целой стойки (42U) (выделенная мощность до 5 кВт) | 90 000 ₽/мес. |
Аренда целой стойки (42U) (выделенная мощность до 10 кВт) | 120 000 ₽/мес. |
Инсталляция оборудования в стойку | Бесплатно |
Получите персональное предложение и консультацию наших специалистов. Мы поможем выбрать оптимальное решение для вашего бизнеса.